施設情報へ戻る
ホール IVy HALL 月間タイムテーブル
2021 年 05 月
日付をクリックすると、その日の全区分の予約が一覧できます。
| 日付 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 ( 土 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日 ( 日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日 ( 月 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日 ( 火 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 ( 水 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日 ( 木 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日 ( 金 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8日 ( 土 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9日 ( 日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10日 ( 月 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日 ( 火 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12日 ( 水 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13日 ( 木 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14日 ( 金 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15日 ( 土 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日 ( 日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 ( 月 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 ( 火 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日 ( 水 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20日 ( 木 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21日 ( 金 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22日 ( 土 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日 ( 日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日 ( 月 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日 ( 火 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26日 ( 水 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日 ( 木 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日 ( 金 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29日 ( 土 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日 ( 日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31日 ( 月 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


